Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu

Publications

Retour à la liste

Parité et modes de scrutin : Conforter l’égalité

Les élections Cantonales

Tableau n°11 : Elections cantonales de 1998 à 2004
Elections 1998 Elections 2001 Elections 2004 Variations
Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes
2045 175 8,6 1932 189 9,8 2034 222 10,9 2,4

Graphique : % de conseillères élues de 1998 à 2004

Tableau n°12 : Conseils généraux avant et après 2004
Avant 2004 Après 2004 Variations
Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes
3977 364 9,2 3966 411 10,4 1,2

Graphique : % de conseillères siègeant avant et après 2004

Tableau n°13 : Femmes élues conseillères générales de 1998 à 2004
Régions et départements Elections 1998 Elections 2001 Elections 2004 Variations
Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes
1 Hauts-de-Seine (92) 24 6 25,0 22 4 18,2 23 8 34,8 9,8
2 Finistère (29) 28 4 14,3 26 6 23,1 28 9 32,1 17,9
3 Landes (40) 15 1 6,7 15 2 13,3 15 4 26,7 20,0
4 Indre-et-Loire (37) 19 3 15,8 18 1 5,6 19 5 26,3 10,5
5 Haute-Saône (70) 16 1 6,3 16 2 12,5 16 4 25,0 18,8
6 Seine-Saint-Denis (93) 20 6 30,0 20 1 5,0 20 5 25,0 -5,0
7 Essonne (91) 21 5 23,8 21 3 14,3 21 5 23,8 0,0
8 Hautes-Pyrénées (65) 17 3 17,6 17 2 11,8 17 4 23,5 5,9
9 Puy-de-Dôme (63) 30 4 13,3 31 3 9,7 30 7 23,3 10,0
10 Seine-Maritime (76) 34 6 17,6 34 4 11,8 35 8 22,9 5,2
11 Drôme (26) 18 1 5,6 18 1 5,6 18 4 22,2 16,7
12 Sarthe (72) 19 2 10,5 21 6 28,6 19 4 21,1 10,5
13 Savoie (73) 21 2 9,5 18 0 0,0 19 4 21,1 11,5
14 Lot-et-garonne (47) 20 2 10,0 19 1 5,3 20 4 20,0 10,0
15 Loire-Atlantique (44) 30 5 16,7 29 4 13,8 30 6 20,0 3,3
16 Nord (59) 40 3 7,5 39 3 7,7 40 8 20,0 12,5
1 Mayenne (53) 17 3 17,6 15 1 6,7 17 3 17,6 0,0
2 Aube (10) 17 2 11,8 16 2 12,5 17 3 17,6 5,9
3 Seine-et-Marne (77) 23 3 13,0 20 3 15,0 23 4 17,4 4,3
4 Vaucluse (84) 12 1 8,3 12 1 8,3 12 2 16,7 8,3
5 Corrèze (19) 19 2 10,5 18 2 11,1 19 3 15,8 5,3
6 Pyrénés-Atlantiques (64) 26 2 7,7 26 3 11,5 26 4 15,4 7,7
7 Ille-et-Villaine (35) 27 6 22,2 26 2 7,7 27 4 14,8 -7,4
8 Rhône (69) 27 4 14,8 27 7 25,9 27 4 14,8 0,0
9 Haute-Garonne (31) 27 4 14,8 26 3 11,5 27 4 14,8 0,0
10 Aisne (02) 21 2 9,5 21 0 0,0 21 3 14,3 4,8
11 Eure (27) 22 2 9,1 21 3 14,3 22 3 13,6 4,5
12 Loire (42) 22 1 4,5 18 2 11,1 22 3 13,6 9,1
13 Bas-Rhin (67) 22 1 4,5 22 0 0,0 22 3 13,6 9,1
14 Meurthe-et-Moselle (54) 22 1 4,5 22 1 4,5 22 3 13,6 9,1
15 Somme (80) 23 2 8,7 23 2 8,7 23 3 13,0 4,3
16 Aveyron (12) 22 1 4,5 23 3 13,0 23 3 13,0 8,5
17 Calvados (14) 23 2 8,7 26 2 7,7 23 3 13,0 4,3
18 Martinique 25 1 4,0 22 2 nc 23 3 13,0 9,0
19 Gironde (33) 31 2 6,5 32 2 6,3 31 4 12,9 6,5
20 Territoire-de-Belfort (90) 8 2 25,0 7 3 42,9 8 1 12,5 -12,5
21 Haut-Marne (52) 17 2 11,8 16 1 6,3 16 2 12,5 0,7
22 Lot (46) 17 3 17,6 15 1 6,7 16 2 12,5 -5,1
23 Nièvre (58) 16 1 6,3 16 2 12,5 16 2 12,5 6,3
24 Côtes-d'Armor (22) 26 3 11,5 26 3 11,5 26 3 11,5 0,0
25 Charente-Maritime (17) 26 2 7,7 25 1 4,0 26 3 11,5 3,8
26 Guyane 9 0 0,0 10 2 20,0 9 1 11,1 11,1
27 Aude (11) 18 2 11,1 17 0 0,0 18 2 11,1 0,0
28 Val d'Oise (95) 19 3 15,8 20 2 10,0 19 2 10,5 -5,3
29 Pas-de-Calais (62) 38 7 18,4 39 3 7,7 38 4 10,5 -7,9
30 Maine-et-Loire (49) 20 0 0,0 21 1 4,8 20 2 10,0 10,0
31 Oise (60) 20 2 10,0 21 1 4,8 20 2 10,0 0,0
32 Loiret (45) 22 0 0,0 21 0 0,0 20 2 10,0 10,0
33 Yvelines (78) 20 2 10,0 18 1 5,6 21 2 9,5 -0,5
34 Marne (51) 22 3 13,6 22 1 4,5 22 2 9,1 -4,5
35 Yonne (89) 30 4 13,3 20 1 5,0 22 2 9,1 -4,2
36 Var (83) 23 2 8,7 20 2 10,0 23 2 8,7 0,0
37 Lozère (48) 12 0 0,0 13 0 0,0 12 1 8,3 8,3
38 Val-de-Marne (94) 25 3 12,0 24 5 20,8 25 2 8,0 -4,0
39 Creuse (23) 13 1 7,7 14 0 0,0 13 1 7,7 0,0
40 Dordogne (24) 26 2 7,7 24 2 8,3 26 2 7,7 0,0
41 Manche (50) 26 1 3,8 26 1 3,8 26 2 7,7 3,8
42 Cantal (15) 14 1 7,1 13 0 0,0 14 1 7,1 0,0
43 Eure-et-Loire (28) 14 1 7,1 15 0 0,0 14 1 7,1 0,0
44 Saône-et-Loire (71) 28 1 3,6 29 4 13,8 28 2 7,1 3,6
45 Isère (38) 29 1 3,4 29 2 6,9 29 2 6,9 3,4
46 Loir-et-Cher (41) 15 1 6,7 15 3 20,0 15 1 6,7 0,0
47 Bouches-du-Rhône (13) 27 3 11,1 26 5 19,2 31 2 6,5 -4,7
48 Vendée (85) 16 1 6,3 15 2 13,3 16 1 6,3 0,0
49 Deux-Sèvres (79) 16 2 12,5 17 0 0,0 16 1 6,3 -6,3
50 Haute-Loire (43) 17 0 0,0 18 0 0,0 17 1 5,9 5,9
51 Jura (39) 17 3 17,6 17 2 11,8 17 1 5,9 -11,8
52 Allier (03) 18 0 0,0 17 2 11,8 18 1 5,6 5,6
53 Doubs (25) 18 0 0,0 17 4 23,5 18 1 5,6 5,6
54 Ardennes (08) 18 1 5,6 19 3 15,8 18 1 5,6 0,0
55 Cher (18) 18 2 11,1 17 1 5,9 18 1 5,6 -5,6
56 Charente (16) 18 1 5,6 17 1 5,9 18 1 5,6 0,0
57 Vienne (86) 20 1 5,0 18 0 0,0 20 1 5,0 0,0
58 Morbihan (56) 21 1 4,8 21 2 9,5 21 1 4,8 0,0
59 Haute-Vienne (87) 21 0 0,0 21 4 19,0 21 1 4,8 4,8
60 Ain (01) 22 1 4,5 21 1 4,8 22 1 4,5 0,0
61 Guadeloupe 22 2 9,1 21 5 nc 22 1 4,5 -4,5
62 Gard (30) 23 1 4,3 23 1 4,3 23 1 4,3 0,0
63 Réunion 25 3 12,0 nc nc nc 25 1 4,0 -8,0
64 Hérault (34) 26 1 3,8 23 2 8,7 26 1 3,8 0,0
65 Moselle (57) 26 1 3,8 25 1 4,0 26 1 3,8 0,0
1 Ardèche (07) 16 0 0,0 17 0 0,0 16 0 0,0 0,0
2 Haute-Savoie (74) 17 0 0,0 17 1 5,9 17 0 0,0 0,0
3 Indre (36) 13 0 0,0 13 1 7,7 13 0 0,0 0,0
4 Ariège (09) 11 0 0,0 11 1 9,1 11 0 0,0 0,0
5 Gers (32) 16 0 0,0 15 1 6,7 16 0 0,0 0,0
6 Tarn (81) 23 0 0,0 23 4 17,4 23 0 0,0 0,0
7 Tarn-et-garonne (82) 14 0 0,0 16 1 6,3 14 0 0,0 0,0
8 Haut-Rhin (68) 14 0 0,0 17 1 5,9 14 0 0,0 0,0
9 Orne (61) 20 2 10,0 20 2 10,0 20 0 0,0 -10,0
10 Côte-d'Or (21) 21 0 0,0 22 3 13,6 21 0 0,0 0,0
11 Pyrénées-Orientales (66) 16 2 12,5 15 1 6,7 16 0 0,0 -12,5
12 Meuse (55) 14 0 0,0 16 3 18,8 15 0 0,0 0,0
13 Vosges (88) 17 0 0,0 16 1 6,3 15 0 0,0 0,0
14 Alpes-de-Haute-Provence (04) 16 1 6,3 14 1 7,1 16 0 0,0 -6,3
15 Hautes-Alpes (05) 15 0 0,0 15 1 6,7 15 0 0,0 0,0
16 Alpes-Maritimes (06) 26 0 0,0 26 3 11,5 26 0 0,0 0,0
17 Corse sud (2A) 11 0 0,0 11 1 9,1 11 0 0,0 0,0
18 Corse nord (2B) 14 0 0,0 16 0 0,0 14 0 0,0 0,0
TOTAL 2045 175 8,6 1932 189 9,8 2034 222 10,9 2,4

 

Tableau n° 14 : Conseillères générales avant et après 2004, par régions et départements
Départements Elus avant 2004 Elus depuis 2004 Variations
Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes
1 Finistère (29) 54 10 18,5 54 15 27,8 9,3
2 Territoire-de-Belfort (90) 15 5 33,3 15 4 26,7 -6,7
3 Hauts-de-Seine (92) 46 10 21,7 45 12 26,7 4,9
4 Sarthe (72) 40 8 20,0 40 10 25,0 5,0
5 Rhône (69) 54 11 20,4 54 11 20,4 0,0
6 Landes (40) 30 3 10,0 30 6 20,0 10,0
1 Essonne (91) 42 8 19,0 42 8 19,0 0,0
2 Haute-Saône (70) 32 3 9,4 32 6 18,8 9,4
3 Hautes-Pyrénées (65) 34 5 14,7 34 6 17,6 2,9
4 Seine-Maritime (76) 68 10 14,7 69 12 17,4 2,7
5 Loire-Atlantique (44) 59 9 15,3 59 10 16,9 1,7
6 Puy-de-Dôme (63) 61 7 11,5 61 10 16,4 4,9
7 Seine-et-Marne (77) 43 6 14,0 43 7 16,3 2,3
8 Indre-et-Loire (37) 37 4 10,8 37 6 16,2 5,4
9 Guyane 19 2 10,5 19 3 15,8 5,3
10 Aube (10) 33 4 12,1 33 5 15,2 3,0
11 Seine-Saint-Denis (93) 40 7 17,5 40 6 15,0 -2,5
12 Doubs (25) 35 4 11,4 35 5 14,3 2,9
13 Val-de-Marne (94) 49 8 16,3 49 7 14,3 -2,0
14 Guadeloupe 43 7 16,3 43 6 14,0 -2,3
15 Eure (27) 43 5 11,6 43 6 14,0 2,3
16 Nord (59) 79 6 7,6 79 11 13,9 6,3
17 Drôme (26) 36 2 5,6 36 5 13,9 8,3
18 Corrèze (19) 37 4 10,8 37 5 13,5 2,7
19 Pyrénés-Atlantiques (64) 52 5 9,6 52 7 13,5 3,8
20 Loir-et-Cher (41) 30 4 13,3 30 4 13,3 0,0
21 Haute-Garonne (31) 53 7 13,2 53 7 13,2 0,0
22 Aveyron (12) 45 4 8,9 46 6 13,0 4,2
23 Lot-et-garonne (47) 39 3 7,7 39 5 12,8 5,1
24 Vaucluse (84) 24 2 8,3 24 3 12,5 4,2
25 Nièvre (58) 32 3 9,4 32 4 12,5 3,1
26 Mayenne (53) 32 4 12,5 32 4 12,5 0,0
27 Loire (42) 40 3 7,5 40 5 12,5 5,0
28 Bouches-du-Rhône (13) 53 8 15,1 57 7 12,3 -2,8
29 Haute-Vienne (87) 42 4 9,5 42 5 11,9 2,4
30 Côtes-d'Armor (22) 52 6 11,5 52 6 11,5 0,0
31 Ille-et-Villaine (35) 53 8 15,1 53 6 11,3 -3,8
32 Martinique 47 3 6,4 45 5 11,1 4,7
33 Somme (80) 46 4 8,7 46 5 10,9 2,2
34 Savoie (73) 39 2 5,1 37 4 10,8 5,7
35 Ardennes (08) 37 4 10,8 37 4 10,8 0,0
36 Saône-et-Loire (71) 57 5 8,8 57 6 10,5 1,8
37 Val d'Oise (95) 39 5 12,8 39 4 10,3 -2,6
38 Calvados (14) 49 4 8,2 49 5 10,2 2,0
1 Vendée (85) 31 3 9,7 31 3 9,7 0,0
2 Meuse (55) 30 3 10,0 31 3 9,7 -0,3
3 Lot (46) 32 4 12,5 31 3 9,7 -2,8
4 Gironde (33) 63 4 6,3 63 6 9,5 3,2
5 Haut-Marne (52) 33 3 9,1 32 3 9,4 0,3
6 Var (83) 43 4 9,3 43 4 9,3 0,0
7 Meurthe-et-Moselle (54) 44 2 4,5 44 4 9,1 4,5
8 Pas-de-Calais (62) 77 10 13,0 77 7 9,1 -3,9
9 Jura (39) 34 5 14,7 34 3 8,8 -5,9
10 Tarn (81) 46 4 8,7 46 4 8,7 0,0
11 Allier (03) 35 2 5,7 35 3 8,6 2,9
12 Dordogne (24) 50 4 8,0 50 4 8,0 0,0
13 Charente-Maritime (17) 51 3 5,9 51 4 7,8 2,0
14 Yvelines (78) 38 3 7,9 39 3 7,7 -0,2
15 Oise (60) 41 3 7,3 41 3 7,3 0,0
16 Maine-et-Loire (49) 41 1 2,4 41 3 7,3 4,9
17 Yonne (89) 50 5 10,0 42 3 7,1 -2,9
18 Morbihan (56) 42 3 7,1 42 3 7,1 0,0
19 Aisne (02) 42 2 4,8 42 3 7,1 2,4
20 Côte-d'Or (21) 43 3 7,0 43 3 7,0 0,0
21 Isère (38) 58 3 5,2 58 4 6,9 1,7
22 Marne (51) 44 4 9,1 44 3 6,8 -2,3
23 Bas-Rhin (67) 44 1 2,3 44 3 6,8 4,5
24 Hérault (34) 49 3 6,1 49 3 6,1 0,0
25 Manche (50) 52 2 3,8 52 3 5,8 1,9
26 Alpes-Maritimes (06) 52 3 5,8 52 3 5,8 0,0
27 Cher (18) 35 3 8,6 35 2 5,7 -2,9
28 Charente (16) 35 2 5,7 35 2 5,7 0,0
29 Aude (11) 35 2 5,7 35 2 5,7 0,0
30 Orne (61) 40 4 10,0 40 2 5,0 -5,0
31 Loiret (45) 43 0 0,0 41 2 4,9 4,9
32 Ain (01) 43 2 4,7 43 2 4,7 0,0
33 Corse sud (2A) 22 1 4,5 22 1 4,5 0,0
34 Ariège (09) 22 1 4,5 22 1 4,5 0,0
35 Gard (30) 46 2 4,3 46 2 4,3 0,0
36 Lozère (48) 25 0 0,0 25 1 4,0 4,0
37 Moselle (57) 51 2 3,9 51 2 3,9 0,0
38 Indre (36) 26 1 3,8 26 1 3,8 0,0
39 Creuse (23) 27 1 3,7 27 1 3,7 0,0
40 Cantal (15) 27 1 3,7 27 1 3,7 0,0
41 Eure-et-Loire (28) 29 1 3,4 29 1 3,4 0,0
42 Tarn-et-garonne (82) 30 1 3,3 30 1 3,3 0,0
43 Hautes-Alpes (05) 30 1 3,3 30 1 3,3 0,0
44 Alpes-de-Haute-Provence (04) 30 2 6,7 30 1 3,3 -3,3
45 Vosges (88) 33 1 3,0 31 1 3,2 0,2
46 Pyrénées-Orientales (66) 31 3 9,7 31 1 3,2 -6,5
47 Haut-Rhin (68) 31 1 3,2 31 1 3,2 0,0
48 Gers (32) 31 1 3,2 31 1 3,2 0,0
49 Deux-Sèvres (79) 33 2 6,1 33 1 3,0 -3,0
50 Haute-Savoie (74) 34 1 2,9 34 1 2,9 0,0
51 Haute-Loire (43) 35 0 0,0 35 1 2,9 2,9
52 Vienne (86) 38 1 2,6 38 1 2,6 0,0
53 Corse nord (2B) 30 0 0,0 30 0 0,0 0,0
54 Ardèche (07) 33 0 0,0 33 0 0,0 0,0
  Réunion nc nc nc nc nc nc nc
TOTAL 3977 364 9,2 3966 411 10,4 1,2

 

Palmarès des executifs départementaux
                  
Tableau n°15 : Présidences et Vice-présidences des conseils généraux 2004 et chance d'y accéder
Départements Elu-e-s P et VP Chance d'être VP Présidence
Total Hommes Femmes % de femmes Total Hommes Femmes % de femmes % pour les hommes % pour les femmes Nombre de femmes attendues* Ecart ** Civilité Nom Prénom Nuances politiques
Plus de 20% de femmes élues et Vice-présidentes
1 Finistère (29) 54 39 15 27,8 12 7 5 41,7 17,9 33,3 3,33 1,67 Mr MAILLE Pierre SOC
2 Landes (40) 30 24 6 20,0 9 6 3 33,3 25,0 50,0 1,80 1,20 Mr EMMANUELLI Henri SOC
3 Territoire-de-Belfort (90) 15 11 4 26,7 4 2 2 50,0 18,2 50,0 1,07 0,93 Mr ACKERMANN Yves SOC
Plus de 20% de femmes élues, mais une sous-représentation des femmes aux postes de Vice-Présidentes
1 Hauts-de-Seine (92) 45 33 12 26,7 13 11 2 15,4 33,3 16,7 3,47 -1,47 Mr SARKOZY Nicolas UMP
2 Rhône (69) 54 43 11 20,4 15 13 2 13,3 30,2 18,2 3,06 -1,06 Mr MERCIER Michel UDF
3 Sarthe (72) 40 30 10 25,0 11 9 2 18,2 30,0 20,0 2,75 -0,75 Mr DU LUART Roland UMP
Aucune femme nommée Vice-Présidente
1 Savoie (73) 37 33 4 10,8 11 11 0 0,0 33,3 0,0 1,19 -1,19 Mr VIAL J-Pierre UMP
2 Aisne (02) 42 39 3 7,1 19 19 0 0,0 48,7 0,0 1,36 -1,36 Mr DAUDIGNY Yves SOC
3 Indre-et-Loire (37) 37 31 6 16,2 11 11 0 0,0 35,5 0,0 1,78 -1,78 Mr POMMEREAU Marc DVD
Aucune femme élue
1 Ardèche (07) 33 33 0 0,0 9 9 0 0,0 27,3 0,0 0,00 0,00 Mr TESTON Michel SOC
2 Corse nord (2B) 30 30 0 0,0 9 9 0 0,0 30,0 0,0 0,00 0,00 Mr GIACOBBI Paul PRG
 
*Dans l'hypothèse où la proportion de femmes vice-présidentes serait la même que la proportion de femmes élues
**Ecart entre le nombre de vice-présidentes attendues (voir hypothèse ci-dessus) et le nombre de vice-présidentes réelles

Les executifs départementaux
 
Tableau n°16 : Présidences et Vice-présidences des conseils généraux 2004 et chance d'y accéder, par département
Départements Elu-e-s P et VP Chance d'être VP Présidence
Total Hommes Femmes % de femmes Total Hommes Femmes % de femmes % pour les hommes % pour les femmes Nombre de femmes attendues* Ecart ** Civilité Nom Prénom Nuances politiques
1 Territoire-de-Belfort (90) 15 11 4 26,7 4 2 2 50,0 18,2 50,0 1,07 0,93 Mr ACKERMANN Yves SOC
2 Finistère (29) 54 39 15 27,8 12 7 5 41,7 17,9 33,3 3,33 1,67 Mr MAILLE Pierre SOC
3 Eure (27) 43 37 6 14,0 10 6 4 40,0 16,2 66,7 1,40 2,60 Mr DESTANS J.Louis SOC
4 Guadeloupe 43 37 6 14,0 12 8 4 33,3 21,6 66,7 1,67 2,33 Mr GILLOT Jacques DVG
5 Loire-Atlantique (44) 59 49 10 16,9 12 8 4 33,3 16,3 40,0 2,03 1,97 Mr MARESCHAL Patrick SOC
6 Landes (40) 30 24 6 20,0 9 6 3 33,3 25,0 50,0 1,80 1,20 Mr EMMANUELLI Henri SOC
7 Puy-de-Dôme (63) 61 51 10 16,4 13 9 4 30,8 17,6 40,0 2,13 1,87 Mr GOUTTEBEL J.Yves SOC
8 Seine-Maritime (76) 69 57 12 17,4 13 9 4 30,8 15,8 33,3 2,26 1,74 Mr MARIE Didier UMP
9 Saône-et-Loire (71) 57 51 6 10,5 15 11 4 26,7 21,6 66,7 1,58 2,42 Mr SIRUGUE Christophe SOC
10 Hautes-Pyrénées (65) 34 31 3 8,8 12 9 3 25,0 29,0 100,0 1,06 1,94 Mr FORTASSIN François PRG
11 Seine-Saint-Denis (93) 40 34 6 15,0 12 9 3 25,0 26,5 50,0 1,80 1,20 Mr BRAMY Hervé COM
12 Essonne (91) 42 34 8 19,0 12 9 3 25,0 26,5 37,5 2,29 0,71 Mr BERSON Michel SOC
13 Charente (16) 35 33 2 5,7 8 6 2 25,0 18,2 100,0 0,46 1,54 Mr BOUTANT Michel SOC
14 Lot (46) 31 28 3 9,7 9 7 2 22,2 25,0 66,7 0,87 1,13 Mr MIQUEL Gérard SOC
15 Haute-Saône (70) 32 26 6 18,8 9 7 2 22,2 26,9 33,3 1,69 0,31 Mr KRATTINGER Yves SOC
16 Ille-et-Villaine (35) 53 47 6 11,3 15 12 3 20,0 25,5 50,0 1,70 1,30 Mr TOURENNE J.Louis SOC
17 Nord (59) 79 68 11 13,9 15 12 3 20,0 17,6 27,3 2,09 0,91 Mr DEROSIER Bernard SOC
18 Cher (18) 35 33 2 5,7 10 8 2 20,0 24,2 100,0 0,57 1,43 Mr RAFESTHAIN Alain SOC
19 Morbihan (56) 42 39 3 7,1 10 8 2 20,0 20,5 66,7 0,71 1,29 Mr KERGUERIS J.François UDF
20 Allier (03) 35 32 3 8,6 10 8 2 20,0 25,0 66,7 0,86 1,14 Mr DERIOT Gérard UMP
21 Jura (39) 34 31 3 8,8 10 8 2 20,0 25,8 66,7 0,88 1,12 Mr BAILLY Gérard UMP
22 Var (83) 43 39 4 9,3 10 8 2 20,0 20,5 50,0 0,93 1,07 Mr LANFRANCHI Horace UMP
23 Drôme (26) 36 31 5 13,9 10 8 2 20,0 25,8 40,0 1,39 0,61 Mr GUILLAUME Didiers SOC
24 Yvelines (78) 39 36 3 7,7 11 9 2 18,2 25,0 66,7 0,85 1,15 Mr BOROTRA Franck UMP
25 Sarthe (72) 40 30 10 25,0 11 9 2 18,2 30,0 20,0 2,75 -0,75 Mr DU LUART Roland UMP
26 Isère (38) 58 54 4 6,9 12 10 2 16,7 18,5 50,0 0,83 1,17 Mr VALLINI André SOC
27 Meurthe-et-Moselle (54) 44 40 4 9,1 12 10 2 16,7 25,0 50,0 1,09 0,91 Mr DINET J-Michel SOC
28 Pyrénés-Atlantiques (64) 52 45 7 13,5 12 10 2 16,7 22,2 28,6 1,62 0,38 Mr LASSERRE J-Jacques UDF
29 Seine-et-Marne (77) 43 36 7 16,3 12 10 2 16,7 27,8 28,6 1,95 0,05 Mr EBLE Vincent SOC
30 Pas-de-Calais (62) 77 70 7 9,1 13 11 2 15,4 15,7 28,6 1,18 0,82 Mr DUPILET Dominique SOC
31 Hauts-de-Seine (92) 45 33 12 26,7 13 11 2 15,4 33,3 16,7 3,47 -1,47 Mr SARKOZY Nicolas UMP
32 Martinique 45 40 5 11,1 13 11 2 15,4 27,5 40,0 1,44 0,56 Mr LISE Claude DVG
33 Val-de-Marne (94) 49 42 7 14,3 13 11 2 15,4 26,2 28,6 1,86 -0,86 Mr FAVIER Christian COM
34 Gironde (33) 63 57 6 9,5 14 12 2 14,3 21,1 33,3 1,33 0,67 Mr MADRELLE Philippe SOC
35 Mayenne (53) 32 28 4 12,5 7 6 1 14,3 21,4 25,0 0,88 0,13 Mr ARTHUIS Jean UDF
36 Vaucluse (84) 24 21 3 12,5 7 6 1 14,3 28,6 33,3 0,88 0,13 Mr HAUT Claude SOC
37 Manche (50) 52 49 3 5,8 15 13 2 13,3 26,5 66,7 0,87 1,13 Mr LE GRAND J-François UMP
38 Charente-Maritime (17) 51 47 4 7,8 15 13 2 13,3 27,7 50,0 1,18 0,82 Mr BELOT Claude UMP
39 Rhône (69) 54 43 11 20,4 15 13 2 13,3 30,2 18,2 3,06 -1,06 Mr MERCIER Michel UDF
40 Côtes-d'Armor (22) 52 46 6 11,5 15 13 2 13,3 28,3 33,3 1,73 0,27 Mr LEBRETON Claudy SOC
41 Bouches-du-Rhône (13) 57 50 7 12,3 15 13 2 13,3 26,0 28,6 1,84 0,16 Mr GUERINI J-Noel SOC
42 Loire (42) 40 35 5 12,5 17 15 2 11,8 42,9 40,0 2,13 -0,13 Mr CLEMENT Pascal UMP
43 Haut-Rhin (68) 31 30 1 3,2 9 8 1 11,1 26,7 100,0 0,29 0,71 Mr BUTTNER Charles UDF
44 Gers (32) 31 30 1 3,2 9 8 1 11,1 26,7 100,0 0,29 0,71 Mr MARTIN Philippe SOC
45 Hautes-Alpes (05) 30 29 1 3,3 9 8 1 11,1 27,6 100,0 0,30 0,70 Mr TRUPHEME Auguste DVD
46 Marne (51) 44 41 3 6,8 9 8 1 11,1 19,5 33,3 0,61 0,39 Mr SAVARY René-Paul UMP
47 Vendée (85) 31 28 3 9,7 9 8 1 11,1 28,6 33,3 0,87 0,13 Mr VILLIERS DE Philippe DVD
48 Meuse (55) 31 28 3 9,7 9 8 1 11,1 28,6 33,3 0,87 0,13 Mr NAMY Christian DVD
49 Nièvre (58) 32 28 4 12,5 9 8 1 11,1 28,6 25,0 1,13 -0,13 Mr CHARMANT Marcel SOC
50 Loir-et-Cher (41) 30 26 4 13,3 9 8 1 11,1 30,8 25,0 1,20 -0,20 Mr LEROY Maurice UDF
51 Aube (10) 33 28 5 15,2 9 8 1 11,1 28,6 20,0 1,36 -0,36 Mr ADNOT Philippe DVD
52 Haute-Savoie (74) 34 33 1 2,9 10 9 1 10,0 27,3 100,0 0,29 0,71 Mr NYCOLLIN Ernest UMP
53 Aude (11) 35 33 2 5,7 10 9 1 10,0 27,3 50,0 0,57 0,43 Mr RAINAUD Marcel SOC
54 Yonne (89) 42 39 3 7,1 10 9 1 10,0 23,1 33,3 0,71 0,29 Mr RAINCOURT DE Henri UMP
55 Dordogne (24) 50 46 4 8,0 10 9 1 10,0 19,6 25,0 0,80 0,20 Mr CAZEAU Bernard SOC
56 Ardennes (08) 37 33 4 10,8 10 9 1 10,0 27,3 25,0 1,08 -0,08 Mr HURE Benoit UMP
57 Haute-Vienne (87) 42 37 5 11,9 10 9 1 10,0 24,3 20,0 1,19 -0,19 Mme PEROL-DUMONT Marie-Françoise SOC
58 Lot-et-garonne (47) 39 34 5 12,8 10 9 1 10,0 26,5 20,0 1,28 -0,28 Mr DIEFENBACHER Michel UMP
59 Aveyron (12) 46 40 6 13,0 10 9 1 10,0 22,5 16,7 1,30 -0,30 Mr PUECH Jean UMP
60 Doubs (25) 35 30 5 14,3 10 9 1 10,0 30,0 20,0 1,43 -0,43 Mr JEANNEROT Claude SOC
61 Maine-et-Loire (49) 41 38 3 7,3 11 10 1 9,1 26,3 33,3 0,80 0,20 Mr BECHU Christophe UMP
62 Haute-Garonne (31) 53 46 7 13,2 11 10 1 9,1 21,7 14,3 1,45 -0,45 Mr IZARD Pierre SOC
63 Ain (01) 43 41 2 4,7 12 11 1 8,3 26,8 50,0 0,56 0,44 Mr DE LA VERPILLIERE Charles UMP
64 Côte-d'Or (21) 43 40 3 7,0 12 11 1 8,3 27,5 33,3 0,84 0,16 Mr BROISSIA DE Louis UMP
65 Oise (60) 41 38 3 7,3 12 11 1 8,3 28,9 33,3 0,88 0,12 Mr ROME Yves SOC
66 Gard (30) 46 44 2 4,3 13 12 1 7,7 27,3 50,0 0,57 0,43 Mr ALARY Damien SOC
67 Tarn (81) 46 42 4 8,7 13 12 1 7,7 28,6 25,0 1,13 -0,13 Mr CARCENNAC Thierry SOC
68 Somme (80) 46 41 5 10,9 13 12 1 7,7 29,3 20,0 1,41 -0,41 Mr DUBOIS Daniel UDF
69 Hérault (34) 49 46 3 6,1 14 13 1 7,1 28,3 33,3 0,86 0,14 Mr VEZINHET André SOC
70 Calvados (14) 49 44 5 10,2 14 13 1 7,1 29,5 20,0 1,43 -0,43 Mme ORNANO D' Anne UDF
71 Alpes-Maritimes (06) 52 49 3 5,8 15 14 1 6,7 28,6 33,3 0,87 0,13 Mr ESTROSI Christian UMP
72 Ardèche (07) 33 33 0 0,0 9 9 0 0,0 27,3 0,0 0,00 0,00 Mr TESTON Michel SOC
73 Corse nord (2B) 30 30 0 0,0 9 9 0 0,0 30,0 0,0 0,00 0,00 Mr GIACOBBI Paul PRG
74 Haute-Loire (43) 35 34 1 2,9 7 7 0 0,0 20,6 0,0 0,20 -0,20 Mr BARROT Jacques UMP
75 Creuse (23) 27 26 1 3,7 7 7 0 0,0 26,9 0,0 0,26 -0,26 Mr LOZACH J-Jacques SOC
76 Indre (36) 26 25 1 3,8 7 7 0 0,0 28,0 0,0 0,27 -0,27 Mr PINTON Louis UDF
77 Corse sud (2A) 22 21 1 4,5 6 6 0 0,0 28,6 0,0 0,27 -0,27 Mr FRANCISCI Roland UMP
78 Ariège (09) 22 21 1 4,5 6 6 0 0,0 28,6 0,0 0,27 -0,27 Mr BONREPAUX Augustin SOC
