Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu

Publications

Retour à la liste

Parité et modes de scrutin : Conforter l’égalité

Les élections régionales

Tableau n°1: Elections régionales 1998 et 2004
Elections 1998 Elections 2004 Variations
Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes
1880 517 27,5 1880 895 47,6 20,1

Graphique : % de conseillères élues en 1998 et 2004

Tableau n°2: Elections régionales 1998 et 2004, par région
Régions Elections 1998 Elections 2004 Variations
Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes
GUYANE 31 12 38,7 31 14 45,2 6,5
LANGUEDOC-ROUSSILLON 67 24 35,8 67 30 44,8 9,0
ILE-DE-France 209 77 36,8 209 101 48,3 11,5
CENTRE 77 22 28,6 77 34 44,2 15,6
HAUTE-NORMANDIE 55 18 32,7 55 27 49,1 16,4
NORD-PAS-DE-CLAIS 113 37 32,7 113 56 49,6 16,9
LIMOUSIN 43 12 27,9 43 20 46,5 18,6
MIDI-PYRENEES 91 28 30,8 91 45 49,5 18,7
AUVERGNE 47 13 27,7 47 22 46,8 19,1
BOURGOGNE 57 15 26,3 57 26 45,6 19,3
POITOU-CHARENTES 55 13 23,6 55 24 43,6 20,0
CHAMPAGNE-ARDENNE 49 13 26,5 49 23 46,9 20,4
RHONE-ALPES 157 44 28,0 157 76 48,4 20,4
PAYS DE LA LOIRE 93 26 28,0 93 45 48,4 20,4
LORRAINE 73 19 26,0 73 34 46,6 20,6
PICARDIE 57 16 28,1 57 28 49,1 21,0
PROVENCE-ALPES-COTE D' AZUR 123 34 27,6 123 60 48,8 21,2
AQUITAINE 85 21 24,7 85 39 45,9 21,2
BASSE-NORMANDIE 47 10 21,3 47 21 44,7 23,4
ALSACE 47 11 23,4 47 23 48,9 25,5
BRETAGNE 83 19 22,9 83 42 50,6 27,7
FRANCHE-COMTE 43 7 16,3 43 19 44,2 27,9
REUNION 45 7 15,6 45 21 46,7 31,1
GUADELOUPE 41 7 17,1 41 20 48,8 31,7
CORSE 51 7 13,7 51 24 47,1 33,4
MARTINIQUE 41 5 12,2 41 21 51,2 39,0
Total 1880 517 27,5 1880 895 47,6 20,1
               

Graphique : % de conseillères élues en 1998 et 2004

Palmarès des executifs régionaux
   
Tableau n°3: Executifs régionaux nommés en 2004, par région
Régions Elus Executifs
Total Femmes % de femmes Total Femmes % de femmes Nom Prénom Nuances politiques % de femmes
1 ILE DE France 209 101 48,3 15 8 53,3 HUCHON Jean-Paul PS de 44 à 53%
2 BRETAGNE 83 42 50,6 15 8 53,3 LE DRIAN Jean-Yves PS
3 POITOU-CHARENTES 55 24 43,6 14 7 50,0 ROYAL Ségolène PS
4 MARTINIQUE 41 21 44,2 12 6 50,0 MARIE-JEANNE Alfred Ind.
5 GUADELOUPE 41 20 44,2 12 6 50,0 LUREL Victorien PS
6 MIDI-PYRENEES 91 45 49,5 15 7 46,7 MALVY Martin PS
7 PICARDIE 57 28 49,1 15 7 46,7 GEWERC Claude PS
8 GUYANE 31 14 44,2 9 4 44,4 KARAM Antoine PSG
1 NORD-PAS-DE-CLAIS 113 56 49,6 15 6 40,0 PERCHERON Daniel PS de 30 à 40 %
2 RHONE-ALPES 157 76 48,4 15 6 40,0 QUEYRANNE Jean-Jacques PS
3 CHAMPAGNE-ARDENNE 49 23 46,9 10 4 40,0 BACHY Jean-Paul PS
4 AUVERGNE 47 22 46,8 13 5 38,5 BONTE Pierre-Joël PS
5 HAUTE-NORMANDIE 55 27 49,1 11 4 36,4 LE VERN Alain PS
6 ALSACE 47 23 48,9 14 5 35,7 ZELLER Adrien UMP
7 PAYS DE LA LOIRE 93 45 48,4 15 5 33,3 AUXIETTE Jacques PS
8 LIMOUSIN 43 20 46,5 12 4 33,3 DENANOT Jean-Paul PS
9 LORRAINE 73 34 46,6 15 5 33,3 MASSERET Jean-Pierre PS
10 REUNION 45 21 44,2 13 4 30,8 VERGES Paul PCR
11 FRANCHE-COMTE 43 19 44,2 10 3 30,0 FORNI Raymond PS
1 LANGUEDOC-ROUSSILLON 67 30 44,8 15 4 26,7 FRECHE Georges PS moins de 30%
2 PROVENCE-ALPES-COTE D' AZUR 123 60 48,8 15 4 26,7 VAUZELLE Michel PS
3 AQUITAINE 85 39 45,9 15 4 26,7 ROUSSET Alain PS
4 BOURGOGNE 57 26 45,6 15 4 26,7 PATRIAT François PS
5 BASSE-NORMANDIE 47 21 44,7 8 2 25,0 DURON Philippe PS
6 CENTRE 77 34 44,2 15 3 20,0 SAPIN Michel PS
7 CORSE 51 24 44,2 5 1 20,0 ROCCA-SERRA Camille UMP
Total 1880 895 47,6 338 126 37,3        

 

Tableau n°4 : Têtes de liste aux régionales 2004, par nuance politique
Nuances politiques Total Femmes % de femmes
EXG 24 12 50,0
COM 8 3 37,5
VEC 9 3 33,3
DIV 14 4 28,6
UDF 19 5 26,3
DVG 20 4 20,0
CPNT 10 2 20,0
FN 22 4 18,2
EXD 18 3 16,7
ECO 11 1 9,1
UMP 25 2 8,0
DVD 13 1 7,7
SOC 26 1 3,8
REG 10 0 0,0
RDG 4 0 0,0
Total 251 45 17,9

 

Tableau n°5 : 45 femmes têtes de liste aux régionales 2004
Nom Prénom Nuance politique   Nom Prénom Nuance politique
SAVRE Marie EXG   LETARD Valérie UDF
COULON Christine EXG   GRIESBECK Nathalie UDF
DUBU Françoise EXG   OTTAVI Marie-Louise UDF
RUCH Françoise EXG   GOURAULT Jacqueline UDF
POUPIN Christine EXG   COMPARINI A.Marie UDF
NIMSGERN Christiane EXG   TAUBIRA CHRISTIANE DVG
MAILFERT MARTINE EXG   LOSIO Octavie DVG
BAUDRIN Nicole EXG   DE GRANDMAISON Madeleine DVG
JOACHIM-ARNAUD Ghislaine EXG   NUBRET NÉE ADONICAM JULIETTE DVG
VACHETTA Roseline EXG   AUTIGEON CHRISTIANE CPNT
LAMBERT Jacqueline EXG   VIDAL DAUMAS ALINE CPNT
LAGUILLER Arlette EXG   GIBEAU PATRICIA FN
GUILHAMET Annie COM   LE PEN Marine FN
TERNANT EVELYNE COM   MONTEL Sophie FN
BUFFET M.George COM   NEVEUX Brigitte FN
WYNGAARDE EP. MOUEZA BRIGITTE VEC   PASCAL Elisabeth EXD
KLAINE Marie-Angèle VEC   MARTIN Annick EXD
LOGET PASCALE VEC   LIGNEY M.France EXD
ROBIN GWLADYS DIV   PELEGRIN Carine ECO
LAW WAI Marie Claude DIV   MORIN Elisabeth UMP
GRAUSS Pascale DIV   MICHAUX-CHEVRY LUCETTE UMP
LAFOND DE HERVEE DIV   RAMASSAMY Nadia DVD
        ROYAL Ségolène SOC
        en gras = Sortantes