Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu

Publications

Retour à la liste

Parité et modes de scrutin : Conforter l’égalité


Composition du Sénat de 1947 à 2004


Date Nombre de sénatrices Total %
1947 22 314 7
1949 12 317 3,78
1952 9 317 2,84
1954 9 317 2,84
1956 9 317 2,84
1958 6 314 1,91
1960 5 307 1,63
1962 5 271 1,85
1964 5 273 1,83
1966 5 274 1,82
1968 5 283 1,77
1971 4 282 1,42
1974 7 283 2,47
1977 5 295 1,69
1980 7 304 2,3
1983 9 317 2,84
1986 9 319 2,82
1989 10 321 3,11
1992 16 321 4,98
1995 18 321 5,6
1998 17 321 5,6
2001* 34 (35**) 321 10,6
2004 56 331 16,9

* entrée en vigueur de la loi dite sur la parité, loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives : alternance stricte d'hommes et de femmes sur les listes des scrutins à la proportionnelle

** Mme Brigitte Luypaert, suppléante de Mr Alain Lambert, siégea de juin 2002 à juin 2004

graphique : % de Sénatrices de 1947 à 2004