Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu

Elu-es avant 2014 et projection en 2014, par région et département"

Régions Code dépt. Départements CR et CG avant 2014 Population 2007 (1) Projections (2) du nombre de CT élus en 2014
Total CR 2004 dont F. % F Total CG 2008 dont F. % F Total dont F. % F. Elus sur liste dépt. dont F. (3) Elus dans cantons dont F. (4) Total CT dont F. % F.
ALSACE
67 Bas-Rhin 27 13 48,1 44 3 6,8 71 16 22,5 1 102 584 9 4 38 2 47 6 12,8
68 Haut-Rhin 20 10 50,0 31 1 3,2 51 11 21,6 756 974 7 3 28 0 35 3 8,6
  Total 47 23 48,9 75 4 5,3 122 27 22,1 1 859 558 16 7 66 2 82 9 11,0
AQUITAINE
24 Dordogne 13 5 38,5 50 4 8,0 63 9 14,3 419 494 5 1 19 1 24 2 8,3
33 Gironde 37 19 51,4 63 8 12,7 100 27 27,0 1 437 863 12 5 46 5 58 10 17,2
40 Landes 9 4 44,4 30 7 23,3 39 11 28,2 380 538 5 2 18 4 23 6 26,1
47 Lot-et-Garonne 8 3 37,5 40 4 10,0 48 7 14,6 335 658 4 1 17 1 21 2 9,5
64 Pyrénées-Atlantiques 18 8 44,4 52 8 15,4 70 16 22,9 664 147 6 2 26 3 32 5 15,6
  Total 85 39 45,9 235 31 13,2 320 70 21,9 3 237 700 32 11 126 14 158 25 15,8
AUVERGNE
3 Allier 12 6 50,0 35 5 14,3 47 11 23,4 353 845 4 2 18 2 22 4 18,2
15 Cantal 5 2 40,0 27 2 7,4 32 4 12,5 155 211 3 1 12 0 15 1 6,7
43 Haute-Loire 7 3 42,9 35 3 8,6 42 6 14,3 228 632 4 1 14 1 18 2 11,1
63 Puy-de-Dôme 23 11 47,8 61 12 19,7 84 23 27,4 643 941 6 3 25 4 31 7 22,6
  Total 47 22 46,8 158 22 13,9 205 44 21,5 1 381 629 17 7 69 7 86 14 16,3
BASSE NORMANDIE
14 Calvados 22 11 50,0 49 6 12,2 71 17 23,9 689 551 7 3 26 3 33 6 18,2
50 Manche 16 7 43,8 52 4 7,7 68 11 16,2 513 422 5 2 22 1 27 3 11,1
61 Orne 9 3 33,3 40 1 2,5 49 4 8,2 302 554 4 1 16 0 20 1 5,0
  Total 47 21 44,7 141 11 7,8 188 32 21,5 1 505 527 16 6 64 4 80 10 12,5
BOURGOGNE
21 Côte-d'Or 18 9 50,0 43 5 11,6 61 14 23,0 532 948 6 2 22 2 28 4 14,3
58 Nièvre 9 4 44,4 32 4 12,5 41 8 19,5 228 969 4 1 14 1 18 2 11,1
71 Saône-et-Loire 20 9 45,0 57 8 14,0 77 17 22,1 571 193 6 2 23 3 29 5 17,2
89 Yonne 10 4 40,0 42 4 9,5 52 8 15,4 352 585 4 1 18 1 22 2 9,1
  Total 57 26 45,6 174 21 12,1 231 47 21,5 1 685 695 20 6 77 7 97 13 13,4
BRETAGNE
22 Côtes-d'Armor 18 8 44,4 52 10 19,2 70 18 25,7 597 021 6 2 24 4 30 6 20,0
29 Finistère 24 13 54,2 54 16 29,6 78 29 37,2 916 543 8 4 33 9 41 13 31,7
35 Ille-et-Vilaine 23 12 52,2 53 10 18,9 76 22 28,9 980 668 9 4 34 6 43 10 23,3
56 Morbihan 18 9 50,0 42 5 11,9 60 14 23,3 725 366 7 3 27 3 34 6 17,6
  Total 83 42 50,6 201 41 20,4 284 83 21,5 3 219 598 30 13 118 22 148 35 23,6
CENTRE
18 Cher 11 4 36,4 35 1 2,9 46 5 10,9 323 326 4 1 17 0 21 1 4,8
28 Eure-et-Loir 12 5 41,7 29 2 6,9 41 7 17,1 433 953 5 2 19 1 24 3 12,5
36 Indre 9 4 44,4 26 1 3,8 35 5 14,3 240 357 4 1 14 0 18 1 5,6
37 Indre-et-Loire 17 8 47,1 37 8 21,6 54 16 29,6 597 724 6 2 24 5 30 7 23,3
41 Loir-et-Cher 10 5 50,0 30 6 20,0 40 11 27,5 337 021 4 2 17 3 21 5 23,8
45 Loiret 18 8 44,4 41 3 7,3 59 11 18.6 665 670 6 2 26 1 32 3 9,4
  Total 77 34 44,2 198 21 10,6 275 55 21,5 2 598 051 29 10 117 10 146 20 13,7
CHAMPAGNE-ARDENNE
8 Ardennes 11 5 45,5 37 4 10,8 48 9 18,8 293 513 4 1 16 1 20 2 10,1
10 Aube 11 5 45,5 33 6 18,2 44 11 25,0 309 396 4 1 16 2 20 3 14,8
51 Marne 20 9 45,0 44 5 11,4 64 14 21,9 580 762 6 2 23 2 29 4 13,6
52 Haute-Marne 7 4 57,1 32 3 9,4 39 7 17,9 194 326 3 1 13 1 16 2 12,1
  Total 49 23 46,9 146 18 12,3 195 41 21,5 1 377 997 17 5 68 6 85 11 12,9
FRANCHE-COMTE
25 Doubs 19 9 47,4 35 5 14,3 54 14 25,9 535 293 6 2 22 3 28 5 18,0
39 Jura 10 4 40,0 34 5 14,7 44 9 20,5 269 401 4 1 15 2 19 3 15,8
70 Haute-Saône 10 5 50,0 32 7 21,9 42 12 28,6 244 674 4 1 14 3 18 4 22,0
90 Territoire-de-Belfort 4 1 25,0 15 3 20,0 19 4 21,1 145 876 3 0 12 2 15 2 13,3
  Total 43 19 44,2 116 20 17,2 159 39 21,5 1 195 244 17 4 63 10 80 14 17,5
HAUTE NORMANDIE
27 Eure 16 8 50,0 43 6 14,0 59,0 14 23,7 587 845 6 2 24 3 30 5 16,9
76 Seine-Maritime 39 19 48,7 69 14 20,3 108 33 30,6 1 269 843 10 5 42 8 52 13 24,8
  Total 55 27 49,1 112 20 17,9 167 47 28,1 1 857 688 16 7 66 11 82 18 22,0
ILE DE FRANCE
75 Paris (5) 41 21 51,2 163 78 47,9 204 99 48,5 2 215 197 83 43 N.C. 84 43 51,2
77 Seine-et-Marne 25 11 44,0 43 9 20,9 68 20 29,4 1 310 646 11 4 43 8 54 12 22,4
78 Yvelines 28 14 50,0 39 4 10,3 67 18 26,9 1 429 610 12 5 46 4 58 9 15,6
91 Essonne 24 11 45,8 42 9 21,4 66 20 30,3 1 217 716 10 4 41 8 51 12 23,7
92 Hauts-de-Seine 28 14 50,0 45 15 33,3 73 29 39,7 1 561 261 12 6 50 16 62 22 35,5
93 Seine-Saint-Denis 20 10 50,0 40 9 22,5 60 19 31,7 1 513 963 12 6 48 10 60 16 26,5
94 Val-de-Marne 22 10 45,5 49 10 20,4 71 20 28,2 1 315 279 11 4 43 8 54 12 22,3
95 Val-d'Oise 21 10 47,6 39 5 12,8 60 15 25,0 1 176 466 10 4 39 5 49 9 18,3
  Total 209 101 48,3 460 139 30,2 669 240 35,9 11 740 138 161 76 310 59 471 135 28,7
LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 Aude 10 4 40,0 35 5 14,3 45 9 20,0 354 751 4 1 18 2 22 3 13,7
30 Gard 18 9 50,0 46 1 2,2 64 10 15,6 705 280 7 3 27 0 34 3 9,0
34 Hérault 26 13 50,0 49 2 4,1 75 15 20,0 1 029 197 9 4 35 1 44 5 11,3
48 Lozère 2 0 0,0 25 2 8,0 27 2 7,4 80 995 3 0 12 0 15 0 0,0
66 Pyrénées-Orientales 11 4 36,4 31 3 9,7 42 7 16,7 445 877 5 1 20 1 25 2 8,0
  Total 67 30 44,8 186 13 7,0 253 43 17,0 2 616 100 28 9 112 4 140 13 9,3
LIMOUSIN
19 Corrèze 15 7 46,7 37 4 10,8 52 11 21,2 250 589 4 1 14 1 18 2 10,9
23 Creuse 7 3 42,9 27 1 3,7 34 4 11,8 128 923 3 1 12 0 15 1 6,7
87 Haute-Vienne 21 10 47,6 42 6 14,3 63 16 25,4 379 902 5 2 18 2 23 4 17,6
  Total 43 20 46,5 106 11 10,4 149 31 21,5 759 414 12 4 44 3 56 7 19,4
LORRAINE
54 Meurthe-et-Moselle 22 10 45,5 44 7 15,9 66 17 25,8 739 839 7 3 28 4 35 7 20,2
55 Meuse 6 2 33,3 31 2 6,5 37 4 10,8 200 290 3 1 14 0 17 1 6,0
57 Moselle 31 15 48,4 51 3 5,9 82 18 22,0 1 060 339 9 3 36 3 45 6 13,2
88 Vosges 14 7 50,0 31 1 3,2 45 8 17,8 394 100 5 2 18 0 23 2 8,6
  Total 73 34 46,6 157 13 8,3 230 47 21,5 2 394 568 24 9 96 7 120 16 13,3
MIDI-PYRENEES
9 Ariège 5 2 40,0 22 0 0,0 27 2 7,4 153 867 3 1 12 0 15 1 6,6
12 Aveyron 10 5 50,0 46 8 17,4 56 13 23,2 286 186 4 1 16 2 20 3 15,4
31 Haute-Garonne 37 18 48,6 53 9 17,0 90 27 30,0 1 224 799 10 4 41 6 51 10 19,7
32 Gers 5 2 40,0 31 1 3,2 36 3 8,3 190 776 3 1 13 0 16 1 6,1
46 Lot 6 4 66,7 31 3 9,7 37 7 18,9 177 672 3 2 13 1 16 3 18,8
65 Hautes-Pyrénées 7 3 42,9 34 7 20,6 41 10 24,4 237 127 4 1 14 2 18 3 16,8
81 Tarn 14 8 57,1 46 3 6,5 60 11 18,3 381 483 5 2 18 1 23 3 13,2
82 Tarn-et-Garonne 7 3 42,9 30 0 0,0 37 3 8,1 238 213 4 1 14 0 18 1 5,6
  Total 91 45 49,5 293 31 10,6 384 76 19,8 2 890 123 36 13 141 12 177 25 14,1
NORD-PAS DE CALAIS
59 Nord 70 35 50,0 79 14 17,7 149 49 32,9 2 606 462 19 9 78 13 97 22 22,7
62 Pas-de-Calais 43 21 48,8 77 9 11,7 120 30 25,0 1 484 667 12 5 47 5 59 10 16,8
  Total 113 56 49,6 156 23 14,7 269 79 29,4 4 091 129 31 14 125 18 156 32 20,5
PAYS DE LOIRE
44 Loire-Atlantique 35 17 48,6 59 10 16,9 94 27 28,7 1 281 031 11 5 42 7 53 12 22,8
49 Maine-et-Loire 19 10 52,6 41 4 9,8 60 14 23,3 794 497 7 3 29 2 36 5 13,7
53 Mayenne 7 3 42,9 32 4 12,5 39 7 17,9 310 698 4 1 16 2 20 3 14,7
72 Sarthe 15 7 46,7 40 8 20,0 55 15 27,3 572 034 6 2 23 4 29 6 20,6
85 Vendée 17 8 47,1 31 5 16,1 48 13 27,1 626 588 6 2 25 3 31 5 16,2
  Total 93 45 48,4 203 31 15,3 296 76 25,7 3 584 848 34 13 135 18 169 31 18,3
PICARDIE
2 Aisne 16 8 50,0 42 3 7,1 58 11 19,0 552 844 6 2 22 1 28 3 10,6
60 Oise 22 11 50,0 41 2 4,9 63 13 20,6 816 142 7 3 30 1 37 4 10,8
80 Somme 19 9 47,4 46 5 10,9 65 14 21,5 578 978 6 2 23 2 29 4 13,7
  Total 57 28 49,1 129 10 7,8 186 38 21,5 1 947 964 19 7 75 4 94 11 11,7
POITOU-CHARENTES
16 Charente 12 5 41,7 35 3 8,6 47 8 17,0 362 528 4 1 18 1 22 2 9,1
17 Charente-Maritime 18 8 44,4 51 4 7,8 69 12 17,4 623 201 6 2 25 1 31 3 9,7
79 Deux -Sèvres 11 5 45,5 33 2 6,1 44 7 15,9 374 690 4 2 18 1 22 3 13,3
86 Vienne 14 6 42,9 38 2 5,3 52 8 15,4 433 523 5 2 19 1 24 3 12,3
  Total 55 24 43,6 157 11 7,0 212 35 21,5 1 793 942 19 7 80 4 99 11 11,1
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
4 Alpes-de-Haute-Provence 4 2 50,0 30 2 6,7 34 4 11,8 161 054 3 1 12 0 15 1 6,5
5 Hautes-Alpes 3 1 33,3 30 2 6,7 33 3 9,1 137 528 3 1 12 0 15 1 6,7
6 Alpes-Maritimes 26 13 50,0 52 4 7,7 78 17 21,8 1 097 046 9 4 38 2 47 6 12,9
13 Bouches-du-Rhône 51 26 51,0 57 9 15,8 108 35 32,4 1 985 193 15 7 61 9 76 16 21,0
83 Var 25 12 48,0 43 7 16,3 68 19 27,9 1 013 458 9 4 35 5 44 9 20,6
84 Vaucluse 14 6 42,9 24 2 8,3 38 8 21,1 550 568 6 2 22 1 28 3 10,6
  Total 123 60 48,8 236 26 11,0 359 86 21,5 4 944 847 45 19 180 17 225 36 16,0
RHONE-ALPES
1 Ain 14 7 50,0 43 2 4,7 57 9 15,8 591 151 6 1 24 1 30 2 6,7
7 Ardèche 9 4 44,4 33 1 3,0 42 5 11,9 319 305 4 1 17 0 21 1 4,8
26 Drôme 14 7 50,0 36 6 16,7 50 13 26,0 487 881 5 2 21 3 26 5 19,0
38 Isère 32 15 46,9 58 5 8,6 90 20 22,2 1 204 924 10 4 40 3 50 7 14,0
42 Loire 20 10 50,0 40 4 10,0 60 14 23,3 758 529 7 3 28 2 35 5 14,3
69 Rhône 41 20 48,8 54 9 16,7 95 29 30,5 1 707 084 13 6 54 8 67 14 20,9
73 Savoie 10 4 40,0 37 7 18,9 47 11 23,4 418 765 5 1 19 3 24 4 16,7
74 Haute-Savoie 17 9 52,9 34 1 2,9 51 10 19,6 728 201 7 3 27 0 34 3 8,8
  Total 157 76 48,4 335 35 10,4 492 111 22,6 6 215 840 57 21 230 20 287 41 14,3
Total Métropole sans Corse
1 671 795 47,6 3 974 552 13,9 5 645 1 347 23,9 62 897 600 676 268 2 362 259 3 038 527 17,3
(1) Insee, Recensement de la population 2007. Populations légales des départements en vigueur au 1er janvier 2010
(2) Quotient de calcul : 15 conseillers territoriaux dans les départements de moins de 150.000 habitants (signalés en gras) et 15 + 1 par tranche de 30.000 habitants, dans les départements de plus de 150.000 habitants.
(3) Calcul selon le % de femmes élues sur la liste départementale lors des élections régionales de 2004, arrondi à l'entier inférieur.
(4) Calcul selon le % de femmes élues dans les cantons du département après 2004, arrondi à l'entier inférieur.
(5) Le projet de Loi n°61 prévoit que les membres du Conseil de Paris, à la fois conseillers généraux et conseillers municipaux (Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982), devenus conseillers territoriaux en 2014, ne siègent plus qu’à la région Ile-de-France, où ils seront élus au scrutin de liste à un tour, avec application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.